Dana 11. ožujka 2022.godine je u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani, održana je sjednica Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Pazina na kojoj je jednoglasno donijeta Odluka o dodjeli financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama za 2022. godinu.
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2022. godinu ukupna sredstva u iznosu od 670.000,00 kuna planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2022. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2022. godinu na poziciji – „Donacije sportskim udrugama“ raspoređuju se za provođenje redovnih aktivnosti sportskih klubova i udruga u slijedećim iznosima:
R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | IZNOS
KN |
1. | 01-2022 | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | 199.493,00 |
2. | 02-2022 | BOĆARSKI KLUB PAZIN | 92.648,00 |
3. | 03-2022 | ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 14.993,00 |
4. | 04-2022 | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | 115.961,00 |
5. | 05-2022 | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | 101.905,00 |
6. | 06-2022 | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | 13.350,00 |
7. | 07-2022 | SPORTSKO PENJAČKI KLUB HIPERAKTIV PAZIN | 32.272,00 |
8. | 08-2022 | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | 4.052,00 |
9. | 09-2022 | BOĆARSKI KLUB LINDAR | 5.057,00 |
10. | 10-2022 | BOĆARSKI KLUB KOMPAKT | 4.058,00 |
11. | 11-2022 | BOĆARSKI KLUB KAMEN | 5.222,00 |
12. | 12-2022 | BOĆARSKI KLUB BRAJKOP | 3.900,00 |
13. | 13-2022 | KICKBOXING KLUB MINOTAUR PAZIN | 15.087,00 |
14. | 14-2022 | BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA-PAZIN | 5.259,00 |
15. | 15-2022 | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | 8.577,00 |
16. | 16-2022 | ISTRA RACING TEAM PAZIN | 18.166,00 |
17. | 17-2022 | BOĆARSKI SAVEZ GRADA PAZINA | 4.500,00 |
18. | 18-2022 | NOGOMETNI KLUB PAZIN VETERANI | 4.000,00 |
19. | 19-2022 | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | 4.000,00 |
20. | 20-2022 | PLANINARSKO DRUŠTVO PAZINKA PAZIN | 4.500,00 |
21. | 21-2022 | BICIKLISTIČKI KLUB KROZ HRVATSKU PURIS KAMEN PAZIN | 7.000,00 |
22. | 22-2022 | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | 4.000,00 |
23. | 23-2022 | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | 1.000,00 |
24. | 24-2022 | MALONOGOMETNI KLUB PAZIN FUTSAL | 1.000,00 |
UKUPNO 670.000,00 |
Na temelju provedenog Natječaja za financiranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2022. godinu ukupna sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna, planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2022. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2022. godinu na poziciji – „Sportske manifestacije“, raspoređuju se za provođenje aktivnosti sportskih klubova i udruga u organizaciji sportskih manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana u 2022. godini u slijedećim iznosima:
R.B. | BROJ PRIJAVE | NAZIV KLUBA/UDRUGE | NAZIV MANIFESTACIJE | IZNOS
KN |
1. | 01-2022/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | DAN GRADA | 500,00 |
2. | 02-2022/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | DAN GRADA | 1.500,00 |
3. | 03-2022/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | DAN GRADA | 500,00 |
4. | 04-2022/M | BOĆARSKI KLUB LINDAR | DAN GRADA | 1.000,00 |
5. | 05-2022/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | DAN GRADA | 1.000,00 |
6. | 06-2022/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | DAN GRADA | 500,00 |
7. | 07-2022/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RIM | 2.000,00 |
8. | 08-2022/M | KOŠARKAŠKI KLUB PAZIN | RIM | 500,00 |
9. | 09-2022/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RIM | 800,00 |
10. | 10-2022/M | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | RIM | 1.200,00 |
11. | 11-2022/M | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | RIM | 500,00 |
12. | 12-2022/M | NOGOMETNI KLUB PAZINKA-PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 4.000,00 |
13. | 13-2022/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 500,00 |
14. | 14-2022/M | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 2.000,00 |
15. | 15-2022/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | RUJANSKE SVEČANOSTI | 2.000,00 |
16. | 16-2022/M | STOLNOTENISKI KLUB PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 500,00 |
17. | 17-2022/M | ŠPORTSKO REKREATIVNI KLUB VITA PAZIN | RUJANSKE SVEČANOSTI | 500,00 |
18. | 18-2022/M | MALONOGOMETNI KLUB RUHCI | RUJANSKE SVEČANOSTI | 500,00 |
19. | 19-2022/M | BOĆARSKI KLUB PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 500,00 |
20. | 20-2022/M | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PAZINČICA | OSTALE MANIFESTACIJE | 500,00 |
21. | 21-2022/M | BICIKLISTIČKI KLUB MTB ISTRA PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 500,00 |
22. | 22-2022/M | AUTO MOTO KLUB NO LIMITS ISTRA PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 500,00 |
23. | 23-2022/M | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | OSTALE MANIFESTACIJE | 1.000,00 |
24. | 24-2022/M | SPORTSKO DRUŠTVO TRICKERI | OSTALE MANIFESTACIJE | 1.000,00 |
25. | 25-2022/M | BICIKLISTIČKI KLUB KROZ HRVATSKU PURIS KAMEN PAZIN | OSTALE MANIFESTACIJE | 1.000,00 |
UKUPNO 25.000,00 |