Sjajne vijesti stižu iz boćarskih krugova.
U Prvoj HBL sjever Pazin je u prvom ovosezonskom istarskom derbiju u drugoj uzastopnoj domaćoj utakmici pobijedio Umag 16:10 i tako upisao i drugu pobjedu na otvaranju sezone, dok su Umageži i drugi puta na gostovanju poraženi.
I porečki Špadići upisali su drugu pobjedu sezone, ovoga puta kod kuće nad novajlijom u ligi, čavjanskim Krenovcem 19:7. Funtana je na prvom ovosezonskom gostovanju izgubila u Marinićima od Sv. Roka iz Klane 18:8.
PRVA HBL SJEVER – nakon nepotpunog drugog kola
| # | Ekipa | Odig | D | N | P | + | – | +/- | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špadići | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 6 |
| 2 | Pazin | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 6 |
| 3 | Ante Starčević | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 6 |
| 4 | Funtana | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 3 |
| 5 | Sveti Rok Klana | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | 3 |
| 6 | Umag | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 30 | -8 | 0 |
| 7 | Krenovac | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | -20 | 0 |
| 8 | Ivankovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | -20 | 0 |
U sljedećem kolu, za dva tjedna, istarski derbi će u Taru igrati Funtana i Špadići, Pazin će u trećem susretu kod kuće ugostiti Ivankovo protiv kojeg se očekuje sigurna pobjeda domaćina, dok Umag očekuje treće uzastopno gostovanje, u Čavlima kod Krenovca.