LOKALNI IZBORI: Pogledajte odaziv do 11:30, jedna općina daleko iznad ostalih!

Poznat je odaziv do 11:30 na lokalne izbore u Hrvatskoj. Na državnoj razini izašlo je nešto više od 15% glasača, a u Istri 16.43%!

Kad su općine u pitanju, Vižinada predvodi s 29.94% te Motovun s 24.58%, dok slijede Lupoglav, Pićan i Kršan nakon Fažane s oko 22-24%.

Gradovi / općine Ukupno birača Ukupno glasovalo % odaziva birača
VIŽINADA – VISINADA 1.003 53 29,94
MOTOVUN – MONTONA 720 177 24,58
FAŽANA – FASANA 3.435 828 24,10
LUPOGLAV 716 171 23,88
PIĆAN 1.450 342 23,59
KRŠAN 2.521 559 22,17
VIŠNJAN – VISIGNANO 1.897 418 22,03
BARBAN 2.156 473 21,94
BRTONIGLA – VERTENEGLIO 1.438 315 21,91
SVETI PETAR U ŠUMI 881 192 21,79
TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA 2.052 430 20,96
VRSAR – ORSERA 1.877 387 20,62
SVETA NEDELJA 2.550 525 20,59
LABIN 9.538 1.871 20,00
MEDULIN 6.624 1.265 19,10
OPRTALJ – PORTOLE 692 130 18,79
CEROVLJE 1.268 237 18,69
BALE – VALLE 1.099 205 18,65
MARČANA 3.975 738 18,57
KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S. DOMENICA 1.337 248 18,55
LANIŠĆE 269 43 18,45
GROŽNJAN – GRISIGNANA 604 109 18,05
VODNJAN – DIGNANO 5.311 822 17,82
BUZET 4.929 796 17,73
GRAČIŠĆE 1.158 205 17,70
ŽMINJ 2.917 508 17,42
FUNTANA – FONTANE 847 139 16,41
TINJAN 1.397 226 16,18
LIŽNJAN – LISIGNANO 3.832 610 15,92
NOVIGRAD – CITTANOVA 3.771 295 15,86
SVETVINČENAT 1.898 297 15,65
KANFANAR 1.417 195 14,95
PULA – POLA 47.080 6.274 14,62
PAZIN 7.000 1.023 14,61
POREČ – PARENZO 15.777 2.098 14,52
ROVINJ – ROVIGNO 12.539 1.803 14,38
UMAG – UMAGO 12.388 1.610 13,80
RAŠA 2.614 324 13,53
BUJE – BUIE 4.130 552 13,37
SVETI LOVREČ 866 89 10,28
KAROJBA 1.215 110 9,05
Ukupno 179.188 27.692 16,43
Pročitajte još...